Scopri i nostri programmi di allenamento
Trasforma il tuo corpo
Scopri il nostro Team
Allenati con personale esperto
Preparatore Atletico
Damiano Vannucci
i nostri punti di forza
Con ogni abbonamento hai accesso a sala attrezzi, corsi e sauna. I corsi sono liberi, senza prenotazione né app: puoi venire anche all’ultimo minuto. Fa eccezione solo il Cycling, che va prenotato. Come il sushi, tutto è semplice e immediato.
definisci i tuoi obbiettivi
Movimento e alimentazione corretta aiutano a perdere il grasso ostinato e raggiungere il fisico desiderato.
Il muscolo è legato all’estetica. La sala attrezzi con un allenamento personalizzato, è senz’altro la scelta migliore.
Qualsiasi attività fisica migliora postura, funzioni vitali, sonno e riduce lo stress, portando benefici a corpo e mente.
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | |||
| 09.00 | ||||||
| 10.00 | YOGA 10.30 - 11.30 | |||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | YOGA PRINCIPIANTI 13.00 - 14.00 | HARD WOD 13.00 - 14.00 | YOGA PRINCIPIANTI 13.00 - 14.00 | HARD WOD 13.00 - 14.00 | ABDOMINAL FUNCTIONAL 13.00 - 14.00 | |
| 14.00 | PILATES 14.30 - 15.30 | PILATES 14.30 - 15.30 | FUNCTIONAL MIX 14.00 - 15.00 | |||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | HIP HOP (AVANZATO) 16.00 - 17.00 | |||||
| 17.00 | HIP HOP (PRINCIPIANTI) 17.00 - 18.00 KETTLEBELL 17.30 - 18.00 | FUNCTIONAL GLUTEOS E ABS 17.00 - 18.00 YOGA 17.15 - 18.15 FIT BOXE 18.00 - 19.00 G.A.G. 18.30 - 19.30 PILATES 19.30 - 20.30 | BODYWEIGHT 17.30 - 18.00 | FUNCTIONAL GLUTEOS E ABS 17.00 - 18.00 YOGA 17.15 - 18.15 FIT BOXE 18.00 - 19.00 G.A.G. 18.30 - 19.30 PILATES 19.35 - 20.35 | FLYING 17.30 - 18.00 | |
| 18.00 | FUNCITONAL TOTAL BODY 18.00 - 19.00 INDOOR CYCLING 18.00 - 19.00 | FUNCITONAL TOTAL BODY 18.00 - 19.00 INDOOR CYCLING 18.00 - 19.00 | INDOOR CYCLING 18.00 - 19.00 PILATES 18.00 - 19.00 | |||
| 19.00 | INDOOR CYCLING 19.00 - 20.00 YOGA PRINCIPIANTI 19.30 - 20.30 FUNCTIONAL MIX 20.00 - 21.00 | INDOOR CYCLING 19.00 - 20.00 YOGA PRINCIPIANTI 19.30 - 20.30 FUNCTIONAL MIX 20.00 - 21.00 | ||||
| 20.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | INDOOR CYCLING 18.00 - 19.00 | FIT BOXE 18.00 - 19.00 | INDOOR CYCLING 18.00 - 19.00 | FIT BOXE 18.00 - 19.00 | INDOOR CYCLING 18.00 - 19.00 | |
| 19.00 | INDOOR CYCLING 19.00 - 20.00 | INDOOR CYCLING 19.00 - 20.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | HIP HOP (AVANZATO) 16.00 - 17.00 | |||||
| 17.00 | HIP HOP (PRINCIPIANTI) 17.00 - 18.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | YOGA 10.30 - 11.30 | |||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | PILATES 14.30 - 15.30 | PILATES 14.30 - 15.30 | ||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | YOGA 17.15 - 18.15 | YOGA 17.15 - 18.15 | ||||
| 18.00 | PILATES 18.00 - 19.00 | |||||
| 19.00 | PILATES 19.30 - 20.30 | PILATES 19.35 - 20.35 | ||||
| 20.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | |||
| 09.00 | ||||||
| 10.00 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | YOGA PRINCIPIANTI 13.00 - 14.00 | HARD WOD 13.00 - 14.00 | YOGA PRINCIPIANTI 13.00 - 14.00 | HARD WOD 13.00 - 14.00 | ABDOMINAL FUNCTIONAL 13.00 - 14.00 | |
| 14.00 | FUNCTIONAL MIX 14.00 - 15.00 | |||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | KETTLEBELL 17.30 - 18.00 | FUNCTIONAL GLUTEOS E ABS 17.00 - 18.00 | BODYWEIGHT 17.30 - 18.00 | FUNCTIONAL GLUTEOS E ABS 17.00 - 18.00 | FLYING 17.30 - 18.00 | |
| 18.00 | FUNCITONAL TOTAL BODY 18.00 - 19.00 | G.A.G. 18.30 - 19.30 | FUNCITONAL TOTAL BODY 18.00 - 19.00 | G.A.G. 18.30 - 19.30 | ||
| 19.00 | YOGA PRINCIPIANTI 19.30 - 20.30 FUNCTIONAL MIX 20.00 - 21.00 | YOGA PRINCIPIANTI 19.30 - 20.30 FUNCTIONAL MIX 20.00 - 21.00 | ||||
| 20.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | |||
| 09.00 | ||||||
| 10.00 | YOGA 10.30 - 11.30 | |||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | YOGA PRINCIPIANTI 13.00 - 14.00 | HARD WOD 13.00 - 14.00 | YOGA PRINCIPIANTI 13.00 - 14.00 | HARD WOD 13.00 - 14.00 | ABDOMINAL FUNCTIONAL 13.00 - 14.00 | |
| 14.00 | PILATES 14.30 - 15.30 | PILATES 14.30 - 15.30 | FUNCTIONAL MIX 14.00 - 15.00 | |||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | HIP HOP (AVANZATO) 16.00 - 17.00 | HIP HOP (TURNO UNICO) 16.15 - 17.15 FUNCTIONAL GLUTEOS E ABS 17.00 - 18.00 YOGA 17.15 - 18.15 FIT BOXE 18.00 - 19.00 G.A.G. 18.30 - 19.30 PILATES 19.35 - 20.35 | ||||
| 17.00 | HIP HOP (PRINCIPIANTI) 17.00 - 18.00 KETTLEBELL 17.30 - 18.00 | FUNCTIONAL GLUTEOS E ABS 17.00 - 18.00 YOGA 17.15 - 18.15 FIT BOXE 18.00 - 19.00 G.A.G. 18.30 - 19.30 PILATES 19.30 - 20.30 | BODYWEIGHT 17.30 - 18.00 | FLYING 17.30 - 18.00 | ||
| 18.00 | FUNCITONAL TOTAL BODY 18.00 - 19.00 INDOOR CYCLING 18.00 - 19.00 | FUNCITONAL TOTAL BODY 18.00 - 19.00 INDOOR CYCLING 18.00 - 19.00 | INDOOR CYCLING 18.00 - 19.00 PILATES 18.00 - 19.00 | |||
| 19.00 | INDOOR CYCLING 19.00 - 20.00 YOGA PRINCIPIANTI 19.30 - 20.30 FUNCTIONAL MIX 20.00 - 21.00 | INDOOR CYCLING 19.00 - 20.00 YOGA PRINCIPIANTI 19.30 - 20.30 FUNCTIONAL MIX 20.00 - 21.00 | ||||
| 20.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | INDOOR CYCLING 18.00 - 19.00 | FIT BOXE 18.00 - 19.00 | INDOOR CYCLING 18.00 - 19.00 | FIT BOXE 18.00 - 19.00 | INDOOR CYCLING 18.00 - 19.00 | |
| 19.00 | INDOOR CYCLING 19.00 - 20.00 | INDOOR CYCLING 19.00 - 20.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | HIP HOP (AVANZATO) 16.00 - 17.00 | HIP HOP (TURNO UNICO) 16.15 - 17.15 | ||||
| 17.00 | HIP HOP (PRINCIPIANTI) 17.00 - 18.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | YOGA 10.30 - 11.30 | |||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | PILATES 14.30 - 15.30 | PILATES 14.30 - 15.30 | ||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | YOGA 17.15 - 18.15 | YOGA 17.15 - 18.15 | ||||
| 18.00 | PILATES 18.00 - 19.00 | |||||
| 19.00 | PILATES 19.30 - 20.30 | PILATES 19.35 - 20.35 | ||||
| 20.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | |||
| 09.00 | ||||||
| 10.00 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | YOGA PRINCIPIANTI 13.00 - 14.00 | HARD WOD 13.00 - 14.00 | YOGA PRINCIPIANTI 13.00 - 14.00 | HARD WOD 13.00 - 14.00 | ABDOMINAL FUNCTIONAL 13.00 - 14.00 | |
| 14.00 | FUNCTIONAL MIX 14.00 - 15.00 | |||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | KETTLEBELL 17.30 - 18.00 | FUNCTIONAL GLUTEOS E ABS 17.00 - 18.00 | BODYWEIGHT 17.30 - 18.00 | FUNCTIONAL GLUTEOS E ABS 17.00 - 18.00 | FLYING 17.30 - 18.00 | |
| 18.00 | FUNCITONAL TOTAL BODY 18.00 - 19.00 | G.A.G. 18.30 - 19.30 | FUNCITONAL TOTAL BODY 18.00 - 19.00 | G.A.G. 18.30 - 19.30 | ||
| 19.00 | YOGA PRINCIPIANTI 19.30 - 20.30 FUNCTIONAL MIX 20.00 - 21.00 | YOGA PRINCIPIANTI 19.30 - 20.30 FUNCTIONAL MIX 20.00 - 21.00 | ||||
| 20.00 |
La nostra palestra
Sala attrezzi completa con macchinari moderni, area pesi e zona cardio per un allenamento efficace e personalizzato.
Sala corsi dedicata ad attività di gruppo, con lezioni guidate per migliorare forza, resistenza e benessere.












ECCELLENTE In base a 91 recensioni Pubblicato su Davide De Donato17 Gennaio 2026Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Palestra senza fronzoli, per chi vuole allenarsi va bene, rinnovata la sala da pochi anni ora servirebbe sistemare un po' gli spogliatoi ma almeno per quello degli uomini va bene anche così. Ottimi prezzi e anche le offerte sono valide. Se non cerchi una palestra "passerella" ma semplicemente una palestra.....questa è quella giusta. Solo i posti auto negli orari di punta (uscita dal lavoro) sono difficili da trovare, negli altri momenti si trova sempre bene.Pubblicato su Giorgio Chiaruzzi3 Ottobre 2025Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Pubblicato su cristina fiorini23 Settembre 2025Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Pubblicato su ndr090724 Aprile 2025Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Pubblicato su davide de donato26 Febbraio 2025Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Pubblicato su laura muratori8 Febbraio 2025Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Pubblicato su Enrico Petreti31 Gennaio 2025Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Pubblicato su Elisa Giorgini25 Ottobre 2024Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Siete grandiosi. Grazie mille!!!!!!!!Pubblicato su Grazie ciao26 Settembre 2024Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Che dire,sono anni che frequento questa Palestra,mi trovo benissimo ,la consiglio vivamente.
Via 28 Luglio, 218, 47893 – Borgo Maggiore, San Marino
Phisicol San Marino è un centro fitness dedicato a benessere e performance, con programmi personalizzati e supporto professionale.
Lunedì – Venerdì:
07:00 – 22:00
Sabato:
10:00 – 18:00
Domenica Chiuso
