| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | |||
| 09.00 | ||||||
| 10.00 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | YOGA PRINCIPIANTI 13.00 - 14.00 | HARD WOD 13.00 - 14.00 | YOGA PRINCIPIANTI 13.00 - 14.00 | ABDOMINAL FUNCTIONAL 13.00 - 14.00 | ||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | HIP HOP (AVANZATO) 16.00 - 17.00 | HIP HOP (TURNO UNICO) 16.15 - 17.15 YOGA 17.15 - 18.15 FIT BOXE 18.00 - 19.00 G.A.G. 18.30 - 19.30 PILATES 19.30 - 20.30 | ||||
| 17.00 | HIP HOP (PRINCIPIANTI) 17.00 - 18.00 KETTLEBELL 17.30 - 18.30 FUNCTIONAL TOTAL BODY 18.00 - 19.00 INDOOR CYCLING 18.40 - 19.40 YOGA 19.30 - 20.30 YOGA PRINCIPIANTI 19.30 - 20.30 | YOGA 17.15 - 18.15 FIT BOXE 18.00 - 19.00 G.A.G. 18.30 - 19.30 PILATES 19.30 - 20.30 | BODYWEIGHT 17.30 - 18.00 | FLYING 17.30 - 18.00 | ||
| 18.00 | FUNCTIONAL TOTAL BODY 18.00 - 19.00 INDOOR CYCLING 18.40 - 19.40 YOGA 19.30 - 20.30 YOGA PRINCIPIANTI 19.30 - 20.30 | |||||
| 19.00 | ||||||
| 20.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | INDOOR CYCLING 18.40 - 19.40 | FIT BOXE 18.00 - 19.00 | INDOOR CYCLING 18.40 - 19.40 | FIT BOXE 18.00 - 19.00 | ||
| 19.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | HIP HOP (AVANZATO) 16.00 - 17.00 | HIP HOP (TURNO UNICO) 16.15 - 17.15 | ||||
| 17.00 | HIP HOP (PRINCIPIANTI) 17.00 - 18.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | YOGA PRINCIPIANTI 13.00 - 14.00 | YOGA PRINCIPIANTI 13.00 - 14.00 | ||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | YOGA 17.15 - 18.15 | YOGA 17.15 - 18.15 | ||||
| 18.00 | ||||||
| 19.00 | YOGA 19.30 - 20.30 YOGA PRINCIPIANTI 19.30 - 20.30 | PILATES 19.30 - 20.30 | YOGA 19.30 - 20.30 YOGA PRINCIPIANTI 19.30 - 20.30 | PILATES 19.30 - 20.30 | ||
| 20.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | TONIFICAZIONE GENERALE 08.30 - 09.30 | |||
| 09.00 | ||||||
| 10.00 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | HARD WOD 13.00 - 14.00 | ABDOMINAL FUNCTIONAL 13.00 - 14.00 | ||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | KETTLEBELL 17.30 - 18.30 FUNCTIONAL TOTAL BODY 18.00 - 19.00 | BODYWEIGHT 17.30 - 18.00 | FLYING 17.30 - 18.00 | |||
| 18.00 | G.A.G. 18.30 - 19.30 | FUNCTIONAL TOTAL BODY 18.00 - 19.00 | G.A.G. 18.30 - 19.30 | |||
| 19.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Hyrox 10.30 - 11.30 | ||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | |||||
| 13.00 | HARD WOD 13.00 - 14.00 | Hyrox 13.00 - 14.00 | |||
| 14.00 | |||||
| 15.00 | |||||
| 16.00 | |||||
| 17.00 | KETTLEBELL 17.30 - 18.30 FUNCTIONAL TOTAL BODY 18.00 - 19.00 INDOOR CYCLING 18.40 - 19.40 YOGA 19.30 - 20.30 Hyrox 19.40 - 20.40 | Hyrox 17.00 - 18.00 YOGA 17.15 - 18.15 FIT BOXE 18.00 - 19.00 G.A.G. 18.30 - 19.30 PILATES 19.30 - 20.30 | Hyrox 17.00 - 18.00 YOGA 17.15 - 18.15 FIT BOXE 18.00 - 19.00 G.A.G. 18.30 - 19.30 PILATES 19.30 - 20.30 | ||
| 18.00 | FUNCTIONAL TOTAL BODY 18.00 - 19.00 INDOOR CYCLING 18.40 - 19.40 YOGA 19.30 - 20.30 Hyrox 19.40 - 20.40 | ||||
| 19.00 | |||||
| 20.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | INDOOR CYCLING 18.40 - 19.40 | FIT BOXE 18.00 - 19.00 | INDOOR CYCLING 18.40 - 19.40 | FIT BOXE 18.00 - 19.00 | |
| 19.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Hyrox 10.30 - 11.30 | ||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | |||||
| 13.00 | Hyrox 13.00 - 14.00 | ||||
| 14.00 | |||||
| 15.00 | |||||
| 16.00 | |||||
| 17.00 | Hyrox 17.00 - 18.00 | Hyrox 17.00 - 18.00 | |||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | Hyrox 19.40 - 20.40 | Hyrox 19.40 - 20.40 | |||
| 20.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | YOGA 17.15 - 18.15 | YOGA 17.15 - 18.15 | |||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | YOGA 19.30 - 20.30 | PILATES 19.30 - 20.30 | YOGA 19.30 - 20.30 | PILATES 19.30 - 20.30 | |
| 20.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | HARD WOD 13.00 - 14.00 | ||||
| 14.00 | |||||
| 15.00 | |||||
| 16.00 | |||||
| 17.00 | KETTLEBELL 17.30 - 18.30 FUNCTIONAL TOTAL BODY 18.00 - 19.00 | ||||
| 18.00 | G.A.G. 18.30 - 19.30 | FUNCTIONAL TOTAL BODY 18.00 - 19.00 | G.A.G. 18.30 - 19.30 | ||
| 19.00 |
Mettiti in contatto con noi per ricevere tutte le informazioni sui corsi.
Phisicol San Marino è un centro fitness dedicato a benessere e performance, con programmi personalizzati e supporto professionale.
Lunedì – Venerdì:
07:00 – 22:00
Sabato:
10:00 – 18:00
Domenica Chiuso
